| ***PRONOSTICO 08-02-2016*** | ||
| PHOENIX (51.1%) | R.L.+13 | A/F |
| MEMPHIS (76%) | GANA | A/F |
| ATLANTA (98%) | GANA | A/F |
| MINNESOTA (53%) | GANA | A/F |
| TORONTO (69%) | GANA | A/F |
| ***LOS MEJORES PRONOSTICOS DE NBA*** | ||
| BROOKLYN (94%) | R.L +2 | A/F |
| INDIANA (99%) | GANA | A/F |
| CLIPPERS (64%) | GANA | A/F |
| CHICAGO(76%) | R.L +6 | A/F |
| CLEVELAND(97%) | GANA | A/F |
| ***ALTO PORCENTAJE DE CIERTO*** | ||
| ***SUERTE A TODOS*** | ||
0 comentarios:
Publicar un comentario