| ***PRONOSTICO 08-02-2016*** | ||
| BRAGA | GANA | A |
| TRAPANI | GANA/EMPATA | A |
| GO AHEAD EAGLES | GANA | F |
| ***TU ELIGES LA JUGADA*** | ||
| SPORTING LISBON | GANA | F |
| KASIMPASA | GANA | F |
| ***LAS MEJORES LIGAS DEL MUNDO*** | ||
| Sanliurfaspor | 3,5 Goals Under | A |
| FC Inter Turku | 3,5 Goals Under | A |
| Go Ahead Eagles | 2,5 Goals Over | F |
| ***ALTO PORCENTAJE DE CIERTO*** | ||
| Dijon FCO | 1,5 Goals Over | A |
| Real Sociedad | 1,5 Goals Over | A |
| ***SUERTE A TODOS*** Acierto:6 Fallos:4 |
||
0 comentarios:
Publicar un comentario