| ***PRONOSTICO 05-02-2016*** | ||
| NETS BROOKLYN | R.L.+5.5 | A |
| CLEVELAND | GANA | F |
| CLIPPERS | GANA | A |
| WASHINGTON | GANA | A |
| MIAMI | R.L+3.5 | A |
| ***LAS MEJORES LIGAS DEL MUNDO*** | ||
| DALLAS | R.L.+7 | F |
| UTAH | GANA | A |
| ATLANTA | GANA | A |
| NEW YORK | R.L +3 | F |
| ***TU ELIGES LA JUGADA*** | ||
| ***ALTO PORCENTAJE DE CIERTO*** | ||
| ***SUERTE A TODOS*** Aciertos 6 Fallado 3 |
||
0 comentarios:
Publicar un comentario