| ***PRONOSTICO 08-02-2016*** | ||
| NEW ORLEANS (83%) | GANA | A/F |
| PORTLAND (63%) | GANA | A/F |
| GOLDEN STATE (64%) | GANA | A/F |
| CHICAGO (63%) | R.L. +4 | A/F |
| TORONTO (88%) | GANA | A/F |
| ***LOS MEJORES PRONOSTICOS DE NBA*** | ||
| CLEVELAND (99%) | GANA | A/F |
| BOSTON (56%) | GANA | A/F |
| DETROIT (98%) | GANA | A/F |
| INDIANA(86%) | GANA | A/F |
| ***ALTO PORCENTAJE DE CIERTO*** | ||
| ***SUERTE A TODOS*** | ||
0 comentarios:
Publicar un comentario